<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>afainu.action &#187; Book</title>
	<atom:link href="http://act.affai.com/archives/tag/book/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://act.affai.com</link>
	<description>Enjoy Photography etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>おすすめ参考書</title>
		<link>http://act.affai.com/archives/20110522141834/</link>
		<comments>http://act.affai.com/archives/20110522141834/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 05:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afainu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act.affai.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[写真の現像やレタッチに関する本はいろいろ出ていますが、Adobe (Lightroom, Photoshop) を使っている人に大変おすすめなのがこの本、「Photoshop×Camera Raw レタッチワークフロー &#8230; <a href="http://act.affai.com/archives/20110522141834/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/Photoshop%C3%97Camera-Raw-%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E9%80%9F%E3%81%95%E3%81%A8%E8%B3%AA%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E8%8C%82%E6%89%8B%E6%9C%A8/dp/4862671020%3FSubscriptionId%3D0EWZJ119SK7TRKK9E202%26tag%3Dafainu-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4862671020"><img class="amazon alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51J6eY4UuIL._SL160_.jpg" alt="Photoshop×Camera Raw レタッチワークフロー フォトグラファーが知りたかった速さと質を高める方法" /></a>写真の現像やレタッチに関する本はいろいろ出ていますが、Adobe (Lightroom, Photoshop) を使っている人に大変おすすめなのがこの本、「<a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/Photoshop%C3%97Camera-Raw-%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E9%80%9F%E3%81%95%E3%81%A8%E8%B3%AA%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E8%8C%82%E6%89%8B%E6%9C%A8/dp/4862671020%3FSubscriptionId%3D0EWZJ119SK7TRKK9E202%26tag%3Dafainu-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4862671020">Photoshop×Camera Raw レタッチワークフロー フォトグラファーが知りたかった速さと質を高める方法</a>」です。</p>
<p>最初の１章は色に関する基礎知識。正直、かなり専門的で難しいです。私もまだ完璧には理解できてないことのほうが多いですが、写真をいじるなら明らかに知らないよりも知っておいた方が良いことばかりです。</p>
<p>第２章が Camera Raw での RAW データの補正方法についてです。私がメインに使うのは Lightroom ですが、その現像エンジンは Camera Raw と同じですから、大変ためになりました。これまで自分の感覚だけに頼っていた補正を少し理論的に、自分なりに統一した方法でできるようになった気がします。当然その分作業スピードもアップしました。</p>
<p>３〜７章が Photoshop によるレタッチ、第８章がプリント等についてとなっています。Photoshop は所有しているものの、使用頻度も低く全然使いこなせていませんが、必要に応じてぼちぼち読み返して勉強していきます。</p>
<p>厚さの割に値段が高い本ですが、内容はそれに見合うだけのものはあったと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act.affai.com/archives/20110522141834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silkypix 勉強中</title>
		<link>http://act.affai.com/archives/20100110202635/</link>
		<comments>http://act.affai.com/archives/20100110202635/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afainu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act.affai.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[昨年ダウンロード購入した Silkypix Developer Studio Pro ですが、まだまだ使いこなせていません。マニュアルを読んで勉強してもいいのですが、最新バージョン対応の本（「SILKYPIX4.0 &#038;a&#8230; <a href="http://act.affai.com/archives/20100110202635/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/SILKYPIX4-0-Pro-RAW%E7%8F%BE%E5%83%8F-%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%BE%A4%E6%9D%91/dp/477414116X%3FSubscriptionId%3D0EWZJ119SK7TRKK9E202%26tag%3Dafainu-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D477414116X"><img class="amazon alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UgQgriUcL._SL160_.jpg" alt="SILKYPIX4.0 &amp; Pro RAW現像 ウルトラテクニック" /></a>昨年ダウンロード購入した Silkypix Developer Studio Pro ですが、まだまだ使いこなせていません。マニュアルを読んで勉強してもいいのですが、最新バージョン対応の本（「<a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/SILKYPIX4-0-Pro-RAW%E7%8F%BE%E5%83%8F-%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%BE%A4%E6%9D%91/dp/477414116X%3FSubscriptionId%3D0EWZJ119SK7TRKK9E202%26tag%3Dafainu-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D477414116X">SILKYPIX4.0 &amp; Pro RAW現像 ウルトラテクニック</a>」）が発売されたので、こちらを購入して勉強中です。</p>
<p>この本の良いと感じた所は、本の中で解説されている画像の RAW ファイルが附属の CD-ROM に収録されているので、これを使って解説に従ってもしくは自分なりに補正を試しながら読めるところです。</p>
<p>この Silkypix と Canon 純正の Digital Photo Professional、さらには最近試用してみた Adobe の Lightroom 2 と３つの現像ソフトを比べてみて、「凝り性だけど面倒くさがり」な私には Silkypix が一番向いているような気がしています。</p>
<p>DPP は簡単に使うことができる半面、かゆい所に手が届かない感じ。色の調整をするにはピクチャスタイルを編集するしかありません。Lightroom は Silkypix と同じことが軽快にできるけれども Silkypix よりも使いこまないといけない感じがしています。Photoshop 使いの人には分かりやすいインターフェースなのかもしれませんが、私にはちょっととっつきにくいです。</p>
<p>Silkypix は豊富に用意されているテイストのおかげで、非常に簡単にさまざまな補正をかけることができます。全体のテイストだけでなく、パラメータごとにもテイストがあるのも助かります。まずは全体のテイストから自分のイメージにもっとも近いものを適用し、パラメータごとのテイストを変更することでさらにイメージに近づけます。その上でパラメータを微調整して仕上げます。</p>
<p>欠点は画像管理が貧弱なことと動作が重いことでしょうか。フォルダビューがないですし、せめて前回開いていたフォルダを自動で開くぐらいはして欲しいですね。推奨スペックが Core 2 Quad 以上というのもちょっと厳しい。私の PC は Core 2 Duo 2GHz ですから、重くて当然なのでしょうねぇ。春を目標に PC の買い替えも検討中です。Lightroom の起動と動作の軽快さ（Adobe のソフトとは思えない）と秀逸な画像管理は捨てがたいところですが、しばらくは Silkypix メインでやっていこうと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act.affai.com/archives/20100110202635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

